¿Quieres abrir un CDT en el banco Bancamía?, ¿Sabes cuáles son las características de los CDT Bancamía? Es importante que conozcas los requisitos que debes cumplir, así como las tasas y montos mínimos. Así podrás escoger la opción que mejor se adecue a tus necesidades.

CDT Bancamía: Características
A continuación se describen las principales características que ofrecen los CDT de Bancamía:
- Permite constituir un título con plazos desde 30 días en adelante.
- El tipo de manejo puede ser individual, conjunto o alternativo.
- Se puede realizar su apertura desde $50.000.
- Es posible programar el plazo de la inversión.
- Es un producto que se encuentra cubierto por el seguro de depósitos FOGAFÍN.
CDT Bancamía: Requisitos
Los requisitos para realizar la apertura del CDT de Bancamía son:
- Presentar documento de identidad.
- Diligenciar el formato de vinculación.
- Aportar el monto para la apertura del CDT, el cuál debe ser como mínimo de $50.000.
CDT Bancamía: Tasas de Interés
Las tasas de interés E.A. para los CDT Bancamía de acuerdo al plazo y al monto de inversión se muestran a continuación:
Tasas CDT Bancamia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plazo | Tasas | |||||||
Desde | Hasta | $ 50.000 a $ 99.999 | $ 100.000 a $ 5.000.000 | $ 5.000.001 a $ 50.000.000 | $ 50.000.001 a $ 100.000.000 | $ 100.000.001 a $ 500.000.000 | $ 500.000.001 a $ 1.000.000.000 | $ 1.000.000.001 a mas |
0 | 30 | 1,20% | 1,40% | |||||
31 | 44 | 1,35% | 1,65% | |||||
45 | 45 | 1,45% | 1,75% | |||||
46 | 59 | 1,55% | 1,85% | |||||
60 | 60 | 1,65% | 1,95% | |||||
61 | 89 | 1,75% | 2,05% | |||||
90 | 90 | 1,55% | 1,85% | 2,15% | 2,45% | 2,75% | 3,05% | 3,25% |
91 | 119 | 4,35% | 4,65% | 4,95% | 5,15% | 5,35% | 5,55% | 5,75% |
120 | 120 | 4,35% | 4,65% | 4,95% | 5,15% | 5,35% | 5,55% | 5,75% |
121 | 179 | 4,55% | 4,85% | 5,15% | 5,35% | 5,55% | 5,75% | 5,95% |
180 | 180 | 4,55% | 4,85% | 5,15% | 5,35% | 5,55% | 5,75% | 5,95% |
181 | 359 | 5,05% | 5,35% | 5,65% | 5,85% | 6,05% | 6,25% | 6,45% |
360 | 360 | 5,20% | 5,50% | 5,80% | 6,00% | 6,20% | 6,40% | 6,60% |
361 | 719 | 5,40% | 5,70% | 6,00% | 6,20% | 6,40% | 6,60% | 6,80% |
720 | mas | 6,10% | 6,40% | 6,70% | 6,90% | 7,10% | 7,30% | 7,50% |
Actualizado 07/09/18
¿Qué te parecen las tasas que ofrece el CDT de Bancamia?