¿Conoces cuáles son los mejores fondos de inversión colectiva?, ¿Cuáles son los más rentables? En este post te traemos el ranking de los mejores fondos de inversión colectiva dependiendo del activo o los activos en los cuales invierten.

Fondos de Inversión Colectiva: Renta Fija Corto Plazo
En el Ranking de Fondos de Inversión Colectiva Renta Fija Corto Plazo encontramos:
RENTA FIJA CORTO PLAZO COLOMBIA | ||
---|---|---|
NOMBRE FONDO | % RENDIMIENTO | |
Ultraserfinco Liquidez P1 | USLPU | 0,35% |
Valoralta Midas Money Market | VAMMM | 0,34% |
Credicorp Fonval | CVFVL | 0,33% |
Fondos de Inversión Colectiva: Renta Fija Largo Plazo
En el Ranking de Fondos de Inversión Colectiva Renta Fija Largo Plazo encontramos:
RENTA FIJA LARGO PLAZO COLOMBIA | ||
---|---|---|
NOMBRE FONDO | % RENDIMIENTO | |
BTG Pactual Deuda Pública Clase A | BTDPU | 0,58% |
CREDICORP Fonval Deuda Pública | CVFDP | 0,56% |
BTG Pactual Deuda Privada Clase I | BTGDI | 0,53% |
Fondos de Inversión Colectiva: Renta Mixta Moderada
En el Ranking de Fondos de Inversión Colectiva Renta Mixta Moderada encontramos:
RENTA MIXTA MODERADA (MEZCLA DE RENTA FIJA Y ACCIONES DOMÉSTICAS, DÓLARES Y/O ALTERNATIVOS) | ||
---|---|---|
NOMBRE FONDO | % RENDIMIENTO | |
FBOGOTA Altarenta Inv I | FBORU | 0,56% |
ADCAP Invertir Multiplazos | ADIMC | 0,39% |
ADCAP Renta Fija Colombia | ADIMP | 0,36% |
Fondos de Inversión Colectiva: Alternativos
En el Ranking de Fondos de Inversión Colectiva Alternativos encontramos:
ALTERNATIVOS COLOMBIA (FONDOS QUE INVIERTEN EN PAGARÉS, LIBRANZAS, FACTURAS, ETC.) | ||
---|---|---|
NOMBRE FONDO | % RENDIMIENTO | |
BTG Pactual Obligaciones Diversificado II A | BPODA | 0,80% |
FGESTION Atesorar Corporativo III | GEACC | 0,74% |
FGESTION Atesorar Gestionar | GEAGF | 0,74% |
Fondos de Inversión Colectiva: Renta Variable Diversificada
En el Ranking de Fondos de Inversión Colectiva de Renta Variable Diversificada encontramos:
RENTA VARIABLE DIVERSIFICADA COLOMBIA (PORTAFOLIO DE ACCIONES DE DIFERENTES EMPRESAS) | ||
---|---|---|
NOMBRE FONDO | % RENDIMIENTO | |
AFIN Acciones Colombia | AFACC | -2,40% |
ADCAP Invertir Gestionado | ADIGC | -2,47% |
CITITRUST Ishares Colcap ICOLCAP | CTICO | -2,66% |
Fondos de Inversión Colectiva: Renta Variable Concentrada
En el Ranking de Fondos de Inversión Colectiva de Renta Variable Concentrada encontramos:
RENTA VARIABLE CONCENTRADA COLOMBIA (ACCIONES DE UN SOLO EMISOR O SECTOR) | ||
---|---|---|
NOMBRE FONDO | % RENDIMIENTO | |
ULTRASERFINCO AIC Ecopetrol | USAEC | 7,03% |
Fondo de Inversión Colectiva Cerrado ACCICOLF Vanguardia Acciones Ordinarias | HEACO | -0,02% |
ULTRASERFINCO AIC Bancolombia | USABA | -1,96% |
Fondos de Inversión Colectiva: Fondos Globales
En el Ranking de Fondos de Inversión Colectiva Fondos Globales encontramos:
FONDOS GLOBALES (INVIERTEN EN RENTA FIJA O VARIABLE DEL EXTERIOR) | ||
---|---|---|
NOMBRE FONDO | % RENDIMIENTO | |
ADCAP Invertir Global | ADING | 0,45% |
CREDICORP Fonval Global Vision | CVGVI | 0,32% |
ULTRASERFINCO Dolar Efectivo | UUSUU | 0,01% |
Fondos de Inversión Colectiva: Inmobiliarios
En el Ranking de Fondos de Inversión Colectiva Inmobiliarios encontramos:
INMOBILIARIOS | ||
---|---|---|
NOMBRE FONDO | % RENDIMIENTO | |
VALORALTA Inmobiliario | VLAIN | 0,45% |
CREDICORP Inmoval | CVINM | 0,32% |
CREDICORP Inmoval Desarrollos Inmobiliarios | CVDIV | 0,01% |
¿Qué opinas de los diferentes Fondos de Inversión Colectiva que mostramos en este post?, ¿Te parecen los adecuados? Cuéntanos tu opinión.