¿Debes presentar la información exógena cambiaria este año?, ¿Conoces los plazos máximos? En este post te presentamos el calendario para la entrega de la información exógena cambiaria año 2018, para que no dejes pasar estas importantes fechas.
Si quieres conocer cómo presentar la declaración de renta Formulario 210. Haz clic aquí

Calendario Cambiario DIAN 2018: Intermediarios del Mercado Cambiario
A continuación se presenta el calendario de plazos máximos para entrega de información exógena para Intermediarios del Mercado Cambiario, Titulares de Cuentas Corrientes de Compensación y Concesionarios de servicios de correos que presten servicios financieros de correos.
TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
ULTIMO DÍGITO DEL NIT O LA CÉDULA (SIN INCLUIR EL DV) | FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN | ENERO- FEBRERO- MARZO | ABRIL-MAYO-JUNIO | JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE | OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE |
Abril 2018 | Julio 2018 | Octubre 2018 | Enero 2019 | ||
1 y 2 | El décimo(10°) y undécimo(11°) día hábil | 13 y 16 | 16 y 17 | 12 y 16 | 16 y 17 |
3 y 4 | El decimosegundo (12) y decimotercero(13) día hábil | 17 y 18 | 18 y 19 | 17 y 18 | 18 y 21 |
5 y 6 | El decimocuarto(14) y decimoquinto(15) día hábil | 19 y 20 | 23 y 24 | 19 y 22 | 22 y 23 |
7 y 8 | El decimosexto(16) y decimoséptimo(17) día hábil | 23 y 24 | 25 y 26 | 23 y 24 | 24 y 25 |
9 y 0 | El decimoctavo(18) y decimonoveno(19) día hábil | 25 y 26 | 27 y 30 | 25 y 26 | 28 y 29 |
Calendario Cambiario DIAN 2018: Profesionales de compra y venta de divisas
A continuación se presenta el calendario de plazos máximos para entrega de información exógena para profesionales de compra y venta de divisas y cheques de viajero.
TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
ULTIMO DÍGITO DEL NIT O LA CÉDULA (SIN INCLUIR EL DV) | FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN | ENERO- FEBRERO- MARZO | ABRIL-MAYO-JUNIO | JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE | OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE |
Abril 2018 | Julio 2018 | Octubre 2018 | Enero 2019 | ||
1 y 2 | El séptimo (7°) día hábil | 10 | 11 | 9 | 11 |
3 y 4 | El octavo (8°) día hábil | 11 | 12 | 10 | 14 |
5 y 6 | El noveno (9°) día hábil | 12 | 13 | 11 | 15 |
7 y 8 | El décimo (10°) día hábil | 13 | 16 | 12 | 16 |
9 y 0 | El undécimo (11°) día hábil | 16 | 17 | 16 | 17 |
¿Te ha resultado útil este post sobre el calendario cambiario 2018? Cuéntanos tu opinión.