¿Conoces el Impuesto Predial?, ¿Sabes cuáles son las tarifas que aplican para este 2018? En este post podrás aclarar tus dudas al respecto, te explicaremos qué es el Impuesto Predial, cómo se calcula y cuál es su forma de liquidación, para que no tengas ningún inconveniente a la hora de realizar el pago, en caso de que seas propietario o poseedor de un bien inmueble.

Impuesto Predial: ¿Qué es?
El Impuesto Predial es un gravamen que se aplica sobre una propiedad o posesión inmobiliaria; esta contribución deben pagarla a los gobiernos municipales todos los propietarios, poseedores o usufructuarios bienes inmuebles tales como:
- Lotes
- Apartamentos
- Casas
- Edificios
- Parqueaderos
- Predios financieros
- Depósitos y parqueaderos
- Predios no urbanizables
- Locales de comercio
- Bodegas y fábricas
- Predios dotacionales
- Propiedades rurales dedicadas a la agricultura
Impuesto Predial: Tarifas
A continuación se describen las tarifas aplicables para el Impuesto Predial en el año 2018, correspondientes a la ciudad de Bogotá:
PREDIOS RESIDENCIALES ESTRATOS 1, 2 y 3 | VIGENCIA 2018 | ||
---|---|---|---|
Estrato | Desde | Hasta | Tarifa (Por Mil) |
1 o 2 | $ 12.500.000 | $ 83.593.000 | 1 |
1 o 2 | $ 83.593.001 | $ 105.468.000 | 3 |
3 | 0 | $ 105.468.000 | 3 |
DEMÁS PREDIOS RESIDENCIALES URBANOS | VIGENCIA 2018 | |
---|---|---|
Rangos | Tarifas (Por Mil) | |
Desde | Hasta | |
$0 | $ 104.190.000 | 5,5 |
$104.190.001 | $ 111.029.000 | 5,6 |
$111.029.001 | $ 127.820.000 | 5,7 |
$127.820.001 | $ 144.612.000 | 5,8 |
$144.612.001 | $ 161.403.000 | 5,9 |
$161.403.001 | $ 178.194.000 | 6,0 |
$178.194.001 | $ 194.985.000 | 6,1 |
$194.985.001 | $ 211.776.000 | 6,2 |
$211.776.001 | $ 239.761.000 | 6,3 |
$239.761.001 | $ 267.747.000 | 6,4 |
$267.747.001 | $ 295.732.000 | 6,5 |
$295.732.001 | $ 323.717.000 | 6,6 |
$323.717.001 | $ 351.702.000 | 6,8 |
$351.702.001 | $ 379.688.000 | 7,0 |
$379.688.001 | $ 407.673.000 | 7,2 |
$407.673.001 | $ 435.658.000 | 7,4 |
$435.658.001 | $ 463.643.000 | 7,6 |
$463.643.001 | $ 502.823.000 | 7,8 |
$502.823.001 | $ 542.002.000 | 8,0 |
$542.002.001 | $ 581.181.000 | 8,2 |
$581.181.001 | $ 620.361.000 | 8,4 |
$620.361.001 | $ 659.540.000 | 8,6 |
$659.540.001 | $ 698.719.000 | 8,8 |
$698.719.001 | $ 737.899.000 | 9,0 |
$737.899.001 | $ 777.078.000 | 9,2 |
$777.078.001 | $ 917.004.000 | 9,5 |
$917.004.001 | $ 1.056.931.000 | 9,9 |
$1.056.931.001 | $ 1.196.857.000 | 10,3 |
$1.196.857.001 | $ 1.343.292.000 | 10,8 |
$1.343.292.001 | Mas $ 1.343.292.000 | 11,3 |
Impuesto Predial: Cálculo
El cálculo del Impuesto Predial para Bogotá se realiza de la siguiente forma:
- Se multiplica el valor catastral del predio, por la tarifa que se muestra en la tabla anterior, y el resultado obtenido se divide por 1.000.
Ejemplo: Si el avalúo catastral del predio es de $100.000.000 de pesos, primero ubicamos en la tabla el valor de la tarifa, que para este caso es de 5,6.
Luego multiplicamos 5,6 * 100.000.000 = 560.000.000. Y luego se divide por 1.000, así: 560.000.000/1000 = 560.000. Entonces el valor a pagar es de $560.000.
Impuesto Predial: Datos Claves
A continuación se describen algunos datos claves que debes tener en consideración para que el proceso de pago del impuesto predial sea satisfactorio y puedas acceder a descuentos por pronto pago:
Impuesto Predial: Liquidación
Las alternativas de liquidación del Impuesto Predial son:
- Descargarlo del sitio web de hacienda Bogotá o dirigirse a cualquiera de los seis SúperCADE de la ciudad y solicitarlo directamente.
- En el caso de optar al recibo por internet, deben ingresar al sitio web de hacienda Bogotá, hacer clic en impuestos en línea (costado derecho de la pantalla). Luego, diligenciar los datos del chip que identifican el predio, imprimir una sola copia, firmarla y pagar en alguno de los más de mil bancos autorizados en la ciudad.
Ahora conoces el funcionamiento y los trámites para el pago del Impuesto Predial. ¿Crees que las tarifas del Impuesto Predial para 2018 son adecuadas? Cuéntanos tu opnión.