Cotización | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
10,94 EUR
|
-0,18% | 37,96% |
Cotización 10,94 EUR
12 meses 37,96%
Cotización | 10,94 EUR (en 17/08/2021) |
---|---|
Fin del ejercicio fiscal | 31 de diciembre |
Mercado | Mercado Continuo |
Sector | Tecnología |
Fuente: TechRules.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2018 | -27,29% | 24,49% |
2019 | -19,26% | 25,34% |
2020 | 2,82% | 24,66% |
2021 | 28,33% | 21,75% |
2022 | -2,45% | 39,39% |
2023 | 25,03% | 24,24% |
Fuente: TechRules.
Cotización | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
1,43 MXN
|
4,38% | -71,29% |
Cotización | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
18,05 EUR
|
0,00% | 7,57% |